Новая услуга!
Выезд менеджера с образцами конструкций к Вам в офис! *
*Услуга предоставляется бесплатно

Мобильные выставочные стенды Fold-Up или планшетные стенды - это совокупность металлических (алюминиевых) или пластиковых рамок с полноцветным изображением на пластике, пенокартоне или сотовом поликарбонате.
Все рамки соединены между собой специальными креплениями, благодаря чему Вы просто разворачиваете оборудование Fold-Up как книжку, выбирая нужное расположение рамок (ширма, мобильная стена, колонна, витрина и т. д.). Рекламные сойки Fold-up отлично сочетаются с разнообразными рекламными стойками. Использовать мобильные рекламные стенды Fold-up можно не только в подготовке к выставке, но и для создания информационных досок.
В зависимости от производителя оборудование типа Fold-Up складывается или разбирается до 1 планшета и перевозится в нейлоновой сумке или жестком кейсе на колесах.
Мобильные стенды Fold-Up компактны и легки!
Быстрая подготовка к работе и надежность всех соединительных элементов делает его удобным в эксплуатации.
Модульные системы, используемые в строительстве стендов Fold-up, дают возможность собрать как конструктор любую нужную конфигурацию, подобрать размеры стойки, заменить часть изображения выставочной конструкции или впоследствии дополнить его.
Компания "SPARS" представляет выставочные стенды Fold-Up следующих производителей: Maxibit (Швеция), X-Systems (Швеция), Elfra (Латвия), Batterfly (Англия), Expo Display Service (Швейцария).
| Вес | 5,2 кг. |
|---|---|
| Время сборки | 5 минут |
| Упаковка | нейлоновая сумка с уплотнителем |
| Габаритные размеры в собранном виде | 1400х2000 * мм (ш/в) |
| Крепление фотопанели | планшет вставляется в пазы рамки |
| Материал для изготовления фотопанели | винил с ламинацией + прикатка на пластик или пенокартон |
| Разрешение печати | 1440 dpi |
| Дополнительно | возможна наружная подсветка, приставные подиумы, навесные полки |
| * - ширина стенда легко изменяется за счет поворотных петель между вертикальными рамками |
| Вес | 7,6 кг. |
|---|---|
| Время сборки | 5 минут |
| Упаковка | нейлоновая сумка с уплотнителем |
| Габаритные размеры в собранном виде | 2100х2000 * мм (ш/в) |
| Крепление фотопанели | планшет вставляется в пазы рамки |
| Материал для изготовления фотопанели | винил с ламинацией + прикатка на пластик или пенокартон |
| Разрешение печати | 1440 dpi |
| Дополнительно | возможна наружная подсветка, приставные подиумы, навесные полки |
| * - ширина стенда легко изменяется за счет поворотных петель между вертикальными рамками |
| Вес | 10,2 кг. |
|---|---|
| Время сборки | 7 минут |
| Упаковка | нейлоновая сумка с уплотнителем |
| Габаритные размеры в собранном виде | 2800х2000 * мм (ш/в) |
| Крепление фотопанели | планшет вставляется в пазы рамки |
| Материал для изготовления фотопанели | винил с ламинацией + прикатка на пластик или пенокартон |
| Разрешение печати | 1440 dpi |
| Дополнительно | возможна наружная подсветка, приставные подиумы, навесные полки |
| * - ширина стенда легко изменяется за счет поворотных петель между вертикальными рамками |
| Вес | 13 кг. |
|---|---|
| Время сборки | 7 минут |
| Упаковка | нейлоновая сумка с уплотнителем |
| Габаритные размеры в собранном виде | 3500х2000 * мм (ш/в) Крепление фотопанели: планшет вставляется в пазы рамки |
| Материал для изготовления фотопанели | винил с ламинацией + прикатка на пластик или пенокартон |
| Разрешение печати | 1440 dpi |
| Дополнительно | возможна наружная подсветка, приставные подиумы, навесные полки |
| * - ширина стенда легко изменяется за счет поворотных петель между вертикальными рамками |
| Вес | 6,3 кг. |
|---|---|
| Время сборки | 7 минут |
| Упаковка | нейлоновая сумка с уплотнителем |
| Габаритные размеры в собранном виде | 1400х2300 * мм (ш/в) |
| Крепление фотопанели | планшет вставляется в пазы рамки |
| Материал для изготовления фотопанели | винил с ламинацией +прикатка на пластик или пенокартон |
| Разрешение печати | 1440 dpi |
| Дополнительно | возможна наружная подсветка, приставные подиумы, навесные полки |
| * - ширина стенда легко изменяется за счет поворотных петель между вертикальными рамками |
| Вес | 9,5 кг. |
|---|---|
| Время сборки | 7 минут |
| Упаковка | Нейлоновая сумка с уплотнителем |
| Габаритные размеры в собранном виде | 2100х2300 * мм (ш/в) |
| Крепление фотопанели | планшет вставляется в пазы рамки |
| Материал для изготовления фотопанели | винил с ламинацией +прикатка на пластик или пенокартон |
| Разрешение печати | 1440 dpi |
| Дополнительно | возможна наружная подсветка, приставные подиумы, навесные полки |
| * - ширина стенда легко изменяется за счет поворотных петель между вертикальными рамками |
| Вес | 12,6 кг. |
|---|---|
| Время сборки | 10 минут |
| Упаковка | нейлоновая сумка с уплотнителем |
| Габаритные размеры в собранном виде | 2800х2300 * мм (ш/в) |
| Крепление фотопанели | планшет вставляется в пазы рамки |
| Материал для изготовления фотопанели | винил с ламинацией + прикатка на пластик или пенокартон |
| Разрешение печати | 1440 dpi |
| Дополнительно | возможна наружная подсветка, приставные подиумы, навесные полки |
| * - ширина стенда легко изменяется за счет поворотных петель между вертикальными рамками |
| Вес | 16 кг. |
|---|---|
| Время сборки | 10 минут |
| Упаковка | нейлоновая сумка с уплотнителем |
| Габаритные размеры в собранном виде | 3500х2300 * мм (ш/в) |
| Крепление фотопанели | планшет вставляется в пазы рамки |
| Материал для изготовления фотопанели | винил с ламинацией + прикатка на пластик или пенокартон |
| Разрешение печати | 1440 dpi |
| Дополнительно | возможна наружная подсветка, приставные подиумы, навесные полки |
| * - ширина стенда легко изменяется за счет поворотных петель между вертикальными рамками |
| Вес | 2 - 3 кг. |
|---|---|
| Назначение | для демонстрации продукции |
| Габаритные размеры | 700x300 (ш/г) |
| Материал | металл |
| Вес | 5 - 7 кг |
|---|---|
| Назначение | для демонстрации продукции |
| Габаритные размеры | 700x1000x300* (ш/в/г) |
| Материал | алюминий + ПВХx10 мм (возможно ДСП 16 мм) |
| * - высота и глубина может изменяться |
| Вес | 0,2 кг |
|---|---|
| Назначение | используется в качестве упаковки |
| Габаритные размеры | 1100x750x200 (ш/в/г) |
| Материал | ткань полиэстер + уплотнитель |
| Крепление фотопанели | планшет вставляется в пазы рамки |
|---|---|
| Габаритные размеры | 700х1000 (ш/в) |
| Материал для изготовления фотопанели | винил с ламинацией + прикатка на пластик или пенокартон |
| Разрешение печати | 1440 dpi |
| Ламинация лицевой стороны | глянцевая, матовая, текстурная |
| Дополнительно | для использования внутри помещений |
| Крепление фотопанели | планшет вставляется в пазы рамки |
|---|---|
| Габаритные размеры | 700х300 (ш/в) |
| Материал для изготовления фотопанели | винил с ламинацией + прикатка на пластик или пенокартон |
| Разрешение печати | 1440 dpi |
| Ламинация лицевой стороны | глянцевая, матовая, текстурная |
| Дополнительно | для использования внутри помещений |